一二線城市收費(fèi)參考 | ||||
| 角度類(lèi)型 | 基礎(chǔ)類(lèi) | 中端類(lèi) | 規(guī)則 | |
| 角度同上↑,一棟建筑以上,特殊工作量需要另行溝通。 | ||||
| 相機(jī)高度距離地面2米-20米之間 | ||||
| 在已有鳥(niǎo)瞰的基礎(chǔ)上增加區(qū)域鳥(niǎo)瞰 | ||||
| 含4棟建筑,超出部分另行計(jì)費(fèi),看底部說(shuō)明。 | ||||
| VR | 360全景透視 | 6000起 | 10000起 | 定點(diǎn)360全景 |
| 360全景鳥(niǎo)瞰 | 12000起 | 15000起 | ||
| 視頻類(lèi) | 多媒體(匯報(bào)類(lèi)) | 1500起 | 3000起 | 1280*720/分鐘 |
| 多媒體(競(jìng)賽類(lèi)) | 3000起 | 6000起 | 1920*1080/分鐘 | |
| 多媒體(宣傳片) | 5000起 | 10000起 | 1920*1080/分鐘 | |
三維動(dòng)畫(huà) (匯報(bào)類(lèi)) | 800 | 1000 | 1280*720/秒 | |
| 1200 | 2000 | 1920*1080/秒 | ||
| 三維動(dòng)畫(huà)宣傳片 | 1500起 | 定制服務(wù) | ||
| 三-四線城市收費(fèi)參考 | ||||
效果圖產(chǎn)品類(lèi)型 | 角度類(lèi)型 | 基礎(chǔ)類(lèi) | 中端類(lèi) | 規(guī)則 |
| 角度同上↑,一棟建筑以上,特殊工作量需另行溝通。 | ||||
| 相機(jī)高度距離地面2米-20米之間 | ||||
| 在已有鳥(niǎo)瞰的基礎(chǔ)上增加區(qū)域鳥(niǎo)瞰 | ||||
| 含4棟建筑,超出部分每增加一棟增加300元, | ||||
| VR | 360全景透視 | 3600起 | 6000起 | 定點(diǎn)360全景 |
| 360全景鳥(niǎo)瞰 | 10000起 | 12000起 | ||
| 視頻類(lèi) | 多媒體 | 1000起 | 2000起 | 1280*720/分鐘 1920*1080/分鐘 |
| 三維動(dòng)畫(huà) | 3萬(wàn)-3.6萬(wàn) | 4.8萬(wàn)-6萬(wàn) | 1280*720/分鐘 1920*1080/分鐘 | |
注意: 1:以上內(nèi)容采購(gòu)指導(dǎo)價(jià),如項(xiàng)目有特殊要求可另行與制作方溝通,異形復(fù)雜類(lèi)建筑需甲乙雙方另行溝通。 2:工作量占比指導(dǎo):模型40%-30% 渲染30%-35% 后期30%-35%(景觀類(lèi)后期占比大) 3:立面或小透視贈(zèng)送量根據(jù)各企業(yè)規(guī)定執(zhí)行:基礎(chǔ)像素1500點(diǎn),不做后期處理,不帶場(chǎng)景燈光材質(zhì)效果。 4:同角度同模型分別出日夜景表現(xiàn)均按照新圖計(jì)費(fèi)。 5:每增加一棟建筑體需增加300-800元, 6:所有工程文件MAX文件渲染文件PS文件歸屬乙方所有, | ||||
全國(guó)高端品質(zhì)服務(wù)收費(fèi) 參考指導(dǎo)價(jià) | ||||
高端服務(wù) 收費(fèi)指導(dǎo) | 視角 | 高端A類(lèi) | 高端B類(lèi) | 說(shuō)明 |
| 8000-10000 | 5000 | 相機(jī)高度距離地面2米以?xún)?nèi) | ||
| 9000-12000 | 7000 | 在已有鳥(niǎo)瞰的基礎(chǔ)上增加區(qū)域鳥(niǎo)瞰 | ||
| 15000 | 9000 | 整體方案表達(dá) | ||
注意: 1:以上內(nèi)容采購(gòu)指導(dǎo)價(jià),如項(xiàng)目有特殊要求可另行與制作方溝通,異形復(fù)雜類(lèi)建筑需甲乙雙方另行溝通。 2:工作量占比指導(dǎo):模型40%-30% 渲染30%-35% 后期30%-35% 3:立面或小透視贈(zèng)送量根據(jù)各企業(yè)規(guī)定執(zhí)行:基礎(chǔ)像素1500點(diǎn),不做后期處理,不帶場(chǎng)景燈光材質(zhì)效果。 4:同角度同模型分別出日夜景表現(xiàn)均按照新圖計(jì)費(fèi)。 5:所有工程文件MAX文件渲染文件PS文件歸屬乙方所有, | ||||
以上報(bào)價(jià)來(lái)自行業(yè)企業(yè)反饋統(tǒng)計(jì)后平均測(cè)算。數(shù)據(jù)信息會(huì)跟隨市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整,作為參考指導(dǎo)價(jià)。
地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)需求會(huì)比設(shè)計(jì)方案出圖效果圖要求高。地產(chǎn)領(lǐng)域服務(wù)報(bào)價(jià)都會(huì)高于設(shè)計(jì)領(lǐng)域價(jià)格。